ที่มา ประชาไท
19 ก.ค. 52 - จากการที่ประเทศไทยประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 แล้วลุกลามขยายวงจนส่งผลให้ไทยกลายเป็นประเทศที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อมากที่สุดในทวีปเอเชีย และเป็นอันดับ 6 ของโลก สร้างความวิตกกังวลให้กับประชาชนในทุกพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีจำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตสูงที่สุดในประเทศ ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) จึงได้ดำเนินการสำรวจ “ความคิดเห็นของคนกรุงเทพฯ ต่อมาตรการป้องกันโรคไข้หวัด 2009” ขึ้น โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร อายุ 18 ปีขึ้นไป ในทุกสาขาอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 1,018 คน เมื่อวันที่ 16-18 กรกฎาคมที่ผ่านมา สรุปผลได้ดังนี้
พอใจ | ร้อยละ 49.5 |
ไม่พอใจ | ร้อยละ 50.5 |
ได้รับทราบข้อมูลความรู้ที่ชัดเจนเพียงพอแล้ว | ร้อยละ 46.9 |
ยังไม่ได้รับทราบข้อมูลความรู้ที่ชัดเจนเพียงพอ | ร้อยละ 53.1 |
ลักษณะอาการและความรุนแรงของโรค | ร้อยละ 15.9 |
ขั้นตอนการรักษาที่ถูกต้อง | ร้อยละ 14.8 |
สิ่งที่ต้องปฏิบัติเมื่อสงสัยว่าป่วยเป็นโรค | ร้อยละ 13.6 |
วิธีป้องกันตนเองไม่ให้ติดเชื้อ | ร้อยละ 12.4 |
ตัวเลขสถิติผู้ป่วยและเสียชีวิต | ร้อยละ 6.9 |
อื่นๆ อาทิ ค่าใช้จ่ายในการตรวจรักษา และประสิทธิภาพของวัคซีน ฯลฯ | ร้อยละ 1.2 |
ห่วงความปลอดภัยของชีวิต | ร้อยละ 47.9 |
ผลกระทบเรื่องการเรียน อาชีพการงาน และการใช้ชีวิตประจำวัน | ร้อยละ 21.4 |
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว | ร้อยละ 9.6 |
คุณภาพและมาตรฐานในการตรวจรักษาโรคของสถานพยาบาลต่างๆ | ร้อยละ 9.2 |
การฉวยโอกาสทุจริตคอร์รัปชันเงินงบประมาณโครงการรับมือกับโรคไข้หวัด 2009 | ร้อยละ 6.1 |
การปกปิดตัวเลขข้อมูลความจริง | ร้อยละ 4.3 |
อื่นๆ อาทิ ความปลอดภัยของเด็กๆ ฯลฯ | ร้อยละ 1.5 |
เชื่อมั่น | ร้อยละ 36.6 |
ไม่เชื่อมั่น | ร้อยละ 63.4 |
เพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดให้จริงจังชัดเจนขึ้น | ร้อยละ 64.9 |
เร่งจัดหาวัคซีนป้องกันโรคให้เพียงพอ | ร้อยละ 60.1 |
ให้บริการรักษาฟรีกับผู้ป่วยโรคไข้หวัด 2009 ทุกคน | ร้อยละ 55.3 |
ประสานการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ไปในทิศทางเดียวกัน | ร้อยละ 37.3 |
อื่นๆ อาทิ เปิดสายด่วนให้คำปรึกษาเรื่องโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 และไม่ปิดบังข้อเท็จจริง |