ที่มา ประชาไท
หลังปฏิบัติการ 'ขอคืนพื้นที่' 10 เมษายน 2553 มีผู้เสียชีวิตทั้งเจ้าหน้าที่และพลเรือน 26 คน นับเป็นจุดเปลี่ยนความรุนแรงของสถานการณ์ที่สำคัญ ในบรรดาตัวเลขเหล่านั้น สามารถจำแนกตัวเลขในมิติต่างๆ ได้อีกหลายประการ อาทิ อาชีพ การศึกษา ลักษณะการถูกยิง
ทหารเสียชีวิต 5 นาย
ชื่อ | สาเหตุการเสียชีวิต | บาดแผล | สถานที่ |
พลทหารภูริวัฒน์ ประพันธ์ (25 ปี) | ถูกสะเก็ดระเบิด | กะโหลกเปิด ท้ายทอยขวาน่อง 2 ข้างฉีกขาดฟกช้ำ | ถนนดินสอ |
พลทหารอนุพงษ์ เมืองอำพัน (21 ปี) | ถูกสะเก็ดระเบิด | ทรวงอกฟกช้ำ น่อง 2 ข้างฉีกขาดฟกช้ำ | ถนนดินสอ |
พลทหารสิงหา อ่อนทรง (22 ปี) | ถูกสะเก็ดระเบิด | ที่ศีรษะ | ถนนดินสอ |
พ.อ.ร่มเกล้า ธุวธรรม (43 ปี) | ถูกสะเก็ดระเบิด | ท้ายทอยขวาฉีกขาดน่อง 2 ข้างฉีกขาด ฟกช้ำอกซ้ายและด้านหน้า ต้นขาซ้ายฉีกขาด | ถ.ดินสอ หน้า ร.ร.สตรีวิทยา |
พลทหารอนุพงศ์ หอมมาลี (22 ปี) | ถูกสะเก็ดระเบิด | ที่ศีรษะ | ถนนดินสอ |
พลเรือนที่เสียชีวิต 21 ราย
เสียชีวิตในวันเกิดเหตุ 19 ราย
เสียชีวิตในภายหลัง 2 ราย คือ นายมนต์ชัย แซ่จอง วันที่ 14 เม.ย.53, นายอนันต์ สิริกุลวาณิชย์ วันที่ 15 พ.ค.53
คอกวัว (ตะนาว) | โรงเรียนสตรีวิทยา (ดินสอ) | กระทรวงศึกษาฯ | อื่นๆ |
เทิดศักดิ์ ฟุ้งกลิ่นจันทร์ (20.00 น. เศษ) | จรูญ ฉายแม้น (20.00 น. เศษ) | เกรียงไกร คำน้อย (15.00 น. เศษ) | ยุทธนา ทองเจริญพูลพร (ไม่ทราบ) |
อนันต์ สิริกุลวาณิชย์ (20.00 น. เศษ) | คนึง ฉัตรเท (ไม่ทราบเวลาชัดเจน) | | บุญจันทร์ ไหมประเสริฐ (ไม่ทราบ) |
สวาท วางาม (20.00 น. เศษ) | ฮิโรยูกิ มูราโมโต หรือ ฮิโระ (ไม่ทราบเวลาชัดเจน) | | นภพล เผ่าพนัส (ไม่ทราบ) |
อำพน ตติยรัตน์ (19.00 น. เศษ) | ทศชัย เมฆงามฟ้า (20.00 น. เศษ) | | มนต์ชัย แซ่จอง (เสียชีวิตที่โรงพยาบาล) |
ธวัฒนะชัย กลัดสุข (เกือบ 19.00 น.) | วสันต์ ภู่ทอง (20.00 น. เศษ) | | มานะ อาจราญ (เขาดิน 23.00 น.) |
ไพรศล ทิพย์ลม (19.00 น.) | สยาม วัฒนนุกูล (ไม่ทราบเวลาแน่ชัด) | | |
บุญธรรม ทองผุย (20.00 น. เศษ) | | | |
สมิง แตงเพชร (ไม่ทราบเวลาแน่ชัด) | | | |
สมศักดิ์ แก้วสาร (ไม่ทราบเวลาแน่ชัด) | | | |
รวม 9 ราย | รวม 6 ราย | รวม 1 ราย | รวม 5 ราย |
กระสุนที่หัว | กระสุนที่อก-ท้อง | หัวใจวายเฉียบพลัน | อื่นๆ |
สวาท | เทิดศักดิ์ | มนต์ชัย | อนันต์ (กระสุนที่คอ) |
อำพน | จรูญ | | บุญจันทร์ (หัวเหน่า) |
ยุทธนา | คนึง | | |
ไพรศล | ธวัฒนะชัย | | |
บุญธรรม | ฮิโรยูกิ | | |
ทศชัย | เกรียงไกร | | |
วสันต์ | สยาม | | |
สมิง | สมศักดิ์ | | |
มานะ | นพพล | | |
รวม 9 ราย | รวม 9 ราย | รวม 1 ราย | รวม 2 ราย |
เรียบเรียงข้อมูลจากหนังสือ "วีรชน 10 เมษา คนที่ตายมีใบหน้า คนที่ถูกฆ่ามีชีวิต" และข้อมูลบางส่วนจากศูนย์ข้อมูลประชาชนฯ หรือ ศปช.